
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-09 | 08:16 | 10:19 | 123 分鐘 |
2 | 05:00 | 07:03 | 123 分鐘 | |
3 | 00:00 | 02:10 | 130 分鐘 | |
4 | 2023-06-08 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
5 | 19:55 | 23:04 | 189 分鐘 | |
6 | 18:40 | 19:25 | 45 分鐘 | |
7 | 15:34 | 18:23 | 169 分鐘 | |
8 | 14:00 | 15:05 | 65 分鐘 | |
9 | 08:19 | 13:28 | 309 分鐘 | |
10 | 05:00 | 07:00 | 120 分鐘 | |
11 | 00:46 | 02:40 | 114 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
13 | 2023-06-07 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
14 | 23:20 | 23:37 | 17 分鐘 | |
15 | 17:27 | 23:15 | 348 分鐘 | |
16 | 08:20 | 16:55 | 516 分鐘 | |
17 | 05:02 | 07:01 | 120 分鐘 | |
18 | 00:16 | 02:07 | 111 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
20 | 2023-06-06 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
21 | 18:30 | 23:16 | 285 分鐘 | |
22 | 14:25 | 18:14 | 229 分鐘 | |
23 | 08:01 | 13:52 | 351 分鐘 | |
24 | 05:51 | 07:14 | 83 分鐘 | |
25 | 00:00 | 02:19 | 140 分鐘 | |
26 | 2023-06-05 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
27 | 16:30 | 23:18 | 408 分鐘 | |
28 | 08:41 | 13:45 | 303 分鐘 | |
29 | 05:08 | 07:01 | 113 分鐘 | |
30 | 00:00 | 02:09 | 129 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 080.caw8d.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
